
MC型埋刮板輸送機(jī)具有整機(jī)、運(yùn)行平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)尺寸小、輸送量大、能耗低、物料破損率低等特點(diǎn)。
該設(shè)備常用于水平輸送顆粒和粉狀物料,亦能在150角范圍內(nèi)作傾斜輸送。因此,在單點(diǎn)進(jìn)出料基礎(chǔ)上,也可多點(diǎn)進(jìn)料,多點(diǎn)出料,對輸送有毒、易爆、高溫和易飛揚(yáng)的物料,工人操作條件和減少環(huán)境污染等方面有突出的特點(diǎn)。
主要用途:
MC型埋刮板輸送機(jī)用于化工、機(jī)械、冶金、輕工、糧食、醫(yī)藥、交通、水電等部門,用來輸送粉塵狀、小顆粒狀和小 塊狀物料。
| 型號 | MC16 | MC20 | MC25 | MC32 | ||
| 垂直段機(jī)槽寬度B(毫米) | 160 | 200 | 250 | 320 | ||
| 垂直承載段機(jī)槽度高h(yuǎn)(毫米) | 120 | 130 | 160 | 200 | ||
| 垂直空載段機(jī)槽高度h2(毫米) | 130 | 140 | 170 | 215 | ||
| 刮 板 鏈 條 |
鏈條節(jié)距t(毫米) | 100 | 125 | 160 | 200 | |
| 鏈條型式和 代號 |
模鍛鏈 | DL10 | DL12.5 | DL16 | ||
| 滾子鏈 | GL10 | GL12.5 | GL16 | |||
| 雙板鏈 | BL20 | |||||
| 刮板型式和 代號 |
V2型 | √ | √ | √ | ||
| O型 | √ | √ | √ | √ | ||
| O型 | √ | |||||
| 鏈條速度V(米/秒) | 0.16 | √ | √ | √ | ||
| 0.20 | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.25 | √ | √ | √ | √ | ||
| 0.32 | √ | √ | √ | √ | ||
| 輸送量Q(米3/時) | 11-22 | 15-30 | 23-46 | 46-74 | ||
| 電動機(jī)功率(千瓦) | 1.5 | √ | √ | |||
| 2.2 | √ | √ | √ | |||
| 3.0 | √ | √ | √ | |||
| 4.0 | √ | √ | √ | |||
| 5.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 7.5 | √ | √ | √ | √ | ||
| 11/10 | √ | √ | √ | |||
| 15/13 | √ | √ | √ | |||
| 18.5/17 | √ | √ | ||||
| 22 | √ | |||||
| 30 | √ | |||||
| 大輸送高度H(米) | <30 | |||||
| 安裝角度 | 300 650 600 900 | |||||


